Model 31V 31X 31Z 33A
Year 2011 2011 2011 2011
Brand Serrano Serrano Serrano Serrano
Model 31V 31X 31Z 33A
Chassis Workhorse DSL Workhorse DSL Workhorse DSL Workhorse DSL
Engine MaxxForce Diesel MaxxForce Diesel MaxxForce Diesel MaxxForce Diesel
Chassis Workhorse Maxxforce Diesel 6.4L V8 6.4L V8 6.4L V8 6.4L V8
Chassis Workhorse Maxxforce Diesel GVWR 20,500 20,500 20,500 22,000
Chassis Workhorse Maxxforce Diesel GCWR 26,000 26,000 26,000 26,000
Wheelbase 200" 200" 190" 218"
Exterior Length 32' 10" 32' 10" 32' 1" 34' 3"
Exterior Height 11' 5" 11' 5" 11' 5" 11' 5"
Exterior Width 101" 101" 101" 101"
Interior Height 80" 80" 80" 80"
Awning Size 17' 17' 17' 17'/16'
Fuel 40 gal 40 gal 40 gal 40 gal
LPG 96.4 lbs 96.4 lbs 96.4 lbs 40.9 lbs
Fresh Water 50 gal 50 gal 50 gal 50 gal
Black Water 36 gal 39 gal 39 gal 36 gal
Gray Water 56 gal 46/22 gal 46 gal 56 + 21 gal
Water Heater 6 gal 6 gal 6 gal 6 gal
Furnace 35,000 BTU 35,000 BTU 35,000 BTU 35,000 BTU
Exterior Storage Capacity 150 cu ft 81 cu ft 151 cu ft 119.3 cu ft